Q3 Financial Overview | ABC | Answer a question | Extract | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
# | Job Request | Date | Status | Submitter | URL | Assignee | Priority | Due Date | Est. Value |
1 | Launch social media campaign for product promotion | 15-11-2024 | In-progress | Aloha Patel | www.alohapatel.com | Sophie Choudhury | Medium | 20-11-2024 | 6,200,000 ₹ |
2 | Update press kit for company redesign | 28-10-2024 | Need to start | Irfan Khan | www.irfankhan.pk | Tejas Pandey | High | 30-10-2024 | 3,500,000 ₹ |
3 | Finalize user testing feedback for app redesign | 05-12-2024 | In-progress | Mark Johnson | www.markjohnso.com | Rachel Lee | Medium | 10-12-2024 | 4,750,000 ₹ |
4 | Design new features for the website | 10-01-2025 | Complete | Emily Green | www.emilygreen.co | Tom Wright | Low | 15-01-2025 | 5,800,000 ₹ |
5 | Prepare financial report for Q4 | 25-01-2025 | Blocked | Jessica Brown | www.jessicabro.wn | Kevin Smith | Low | 30-01-2025 | 2,800,000 ₹ |
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |